<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finlandiya » Kelimeler Benim</title>
	<atom:link href="https://kelimelerbenim.com/etiket/finlandiya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kelimelerbenim.com/etiket/finlandiya</link>
	<description>kelimelerin gücü adına!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2017 20:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://kelimelerbenim.com/wp-content/uploads/2019/03/cropped-favicon-2-150x150.png</url>
	<title>finlandiya » Kelimeler Benim</title>
	<link>https://kelimelerbenim.com/etiket/finlandiya</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bu Hafta Ne Öğrendim #28</title>
		<link>https://kelimelerbenim.com/bu-hafta-ne-ogrendim-28</link>
					<comments>https://kelimelerbenim.com/bu-hafta-ne-ogrendim-28#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sezer İltekin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 17:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük]]></category>
		<category><![CDATA[149-0 biten maç]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[as adema]]></category>
		<category><![CDATA[ateş güneşspor]]></category>
		<category><![CDATA[babalık testi]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu fırlatma]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[dries feremans]]></category>
		<category><![CDATA[ernest hemingway]]></category>
		<category><![CDATA[finlandiya]]></category>
		<category><![CDATA[george orwell]]></category>
		<category><![CDATA[guinness rekorlar kitabı]]></category>
		<category><![CDATA[güneşspor]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan çiftliği]]></category>
		<category><![CDATA[kitap koleksiyonculuğu]]></category>
		<category><![CDATA[kulplu beygir]]></category>
		<category><![CDATA[madagaskar ligi]]></category>
		<category><![CDATA[mahinda rajapaksa]]></category>
		<category><![CDATA[new jersey]]></category>
		<category><![CDATA[oxford üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[so lemyrne]]></category>
		<category><![CDATA[sri lanka]]></category>
		<category><![CDATA[stoppped]]></category>
		<category><![CDATA[superfecundation twins]]></category>
		<category><![CDATA[tek yumurta ikizleri]]></category>
		<category><![CDATA[the sun also rises]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kelimelerbenim.com/?p=3732</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://kelimelerbenim.com/bu-hafta-ne-ogrendim-28" title="Bu Hafta Ne Öğrendim #28" rel="nofollow"><img width="800" height="557" src="https://kelimelerbenim.com/wp-content/uploads/2017/01/big_eye_1984.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 15px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://kelimelerbenim.com/wp-content/uploads/2017/01/big_eye_1984.jpg 800w, https://kelimelerbenim.com/wp-content/uploads/2017/01/big_eye_1984-300x209.jpg 300w, https://kelimelerbenim.com/wp-content/uploads/2017/01/big_eye_1984-768x535.jpg 768w, https://kelimelerbenim.com/wp-content/uploads/2017/01/big_eye_1984-145x100.jpg 145w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>Babalık testlerinde her zaman iki sonuçtan biri çıkar: Adam ya çocuğun babasıdır ya da değildir. Fakat Amerika New Jersey&#8216;de ikiz çocukları için eski kocasına nafaka davası açan bir kadın ava giderken avlanmış. Bir şeylerden şüphelenip ikiz çocukları için babalık testi yaptıran adam, ikizlerden sadece birinin babası çıkmış. Merak etmeyin bu defa hastanede karışmamışlar. Tıpta, Türkçe çevirisi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kelimelerbenim.com/bu-hafta-ne-ogrendim-28/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu Hafta Ne Öğrendim #27</title>
		<link>https://kelimelerbenim.com/bu-hafta-ne-ogrendim-27</link>
					<comments>https://kelimelerbenim.com/bu-hafta-ne-ogrendim-27#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sezer İltekin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 09:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük]]></category>
		<category><![CDATA[ambargo]]></category>
		<category><![CDATA[ataş]]></category>
		<category><![CDATA[bir annenin feryadı]]></category>
		<category><![CDATA[biyometrik jammer]]></category>
		<category><![CDATA[boston celtics]]></category>
		<category><![CDATA[cinsiyet ve sıcaklık]]></category>
		<category><![CDATA[eric torpy]]></category>
		<category><![CDATA[ev almak]]></category>
		<category><![CDATA[finlandiya]]></category>
		<category><![CDATA[finlandiyalı postacılar]]></category>
		<category><![CDATA[flash tv]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[hugo chavez]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç yasaklar]]></category>
		<category><![CDATA[john kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[küba]]></category>
		<category><![CDATA[küba purosu]]></category>
		<category><![CDATA[larry bird]]></category>
		<category><![CDATA[parmak izi]]></category>
		<category><![CDATA[sürüngenlerin cinsiyeti]]></category>
		<category><![CDATA[takas yapan blogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kelimelerbenim.com/?p=3708</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://kelimelerbenim.com/bu-hafta-ne-ogrendim-27" title="Bu Hafta Ne Öğrendim #27" rel="nofollow"><img width="810" height="456" src="https://kelimelerbenim.com/wp-content/uploads/2017/01/parmak_izi_hackerlar.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 15px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://kelimelerbenim.com/wp-content/uploads/2017/01/parmak_izi_hackerlar.jpg 810w, https://kelimelerbenim.com/wp-content/uploads/2017/01/parmak_izi_hackerlar-300x169.jpg 300w, https://kelimelerbenim.com/wp-content/uploads/2017/01/parmak_izi_hackerlar-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" /></a>Sürüngenlerin çoğunda cinsiyet kromozomu yokmuş, yani cinsiyetlerini belirleyen sistem kromozomal yapı değilmiş. Diğer canlıların aksine sürüngenlerin cinsiyeti embriyonik gelişim sırasında (3 aşama olarak düşünüldüğünde tam ortadaki aşamada), ortam sıcaklığına göre belirleniyormuş. Örneğin 32 ºC civarında yavruların hepsi dişi, 26 ºC civarı hepsi erkek ve 29 ºC civarı ise yarısı dişi yarısı erkek oluyormuş. Elektronik haberleşmenin artmasıyla birlikte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kelimelerbenim.com/bu-hafta-ne-ogrendim-27/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu Hafta Ne Öğrendim #11</title>
		<link>https://kelimelerbenim.com/bu-hafta-ne-ogrendim-11</link>
					<comments>https://kelimelerbenim.com/bu-hafta-ne-ogrendim-11#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sezer İltekin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 20:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük]]></category>
		<category><![CDATA[ağrı cumhuriyeti]]></category>
		<category><![CDATA[aöf]]></category>
		<category><![CDATA[arının doğumu]]></category>
		<category><![CDATA[avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[buzullar erirse ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[diş macunu nasıl renkli çıkıyor]]></category>
		<category><![CDATA[düşmeyen kağıt uçak]]></category>
		<category><![CDATA[finlandiya]]></category>
		<category><![CDATA[güney kutup yukarıda harita]]></category>
		<category><![CDATA[medya ve iletişim]]></category>
		<category><![CDATA[south-up map orientation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kelimelerbenim.com/?p=2175</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://kelimelerbenim.com/bu-hafta-ne-ogrendim-11" title="Bu Hafta Ne Öğrendim #11" rel="nofollow"><img width="800" height="517" src="https://kelimelerbenim.com/wp-content/uploads/2015/05/kagit_ucak.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 15px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://kelimelerbenim.com/wp-content/uploads/2015/05/kagit_ucak.jpg 800w, https://kelimelerbenim.com/wp-content/uploads/2015/05/kagit_ucak-300x194.jpg 300w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>Selam mavi dünyanın güzel insanları. Bugün, iki yıldır okumaya devam ettiğim Medya ve İletişim bölümünün dönem sonu sınavlarına girdim. Sanırım bunlar, bu güzel bölümün benim için son sınavları oldu. Eğer bir aksilik çıkmaz da tüm dersleri geçersem, liseden mezun olduktan sonra aldığım dördüncü diploma olacak. Peki bu hafta neler öğrendim? Dünyamız iki boyutlu ve köşeli bir [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kelimelerbenim.com/bu-hafta-ne-ogrendim-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu Hafta Ne Öğrendim #07</title>
		<link>https://kelimelerbenim.com/bu-hafta-ne-ogrendim-07</link>
					<comments>https://kelimelerbenim.com/bu-hafta-ne-ogrendim-07#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sezer İltekin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 20:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük]]></category>
		<category><![CDATA[dirhem nedir]]></category>
		<category><![CDATA[finlandiya]]></category>
		<category><![CDATA[iki dirhem bir çekirdek]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul kart]]></category>
		<category><![CDATA[karat]]></category>
		<category><![CDATA[karat nedir]]></category>
		<category><![CDATA[keçiboynuzu]]></category>
		<category><![CDATA[keration]]></category>
		<category><![CDATA[kırmızı ışıkta geçmenin cezası]]></category>
		<category><![CDATA[pilav kalori]]></category>
		<category><![CDATA[ptt kargo]]></category>
		<category><![CDATA[ptt kargo kitap kampanyası]]></category>
		<category><![CDATA[sesle yangın söndürme]]></category>
		<category><![CDATA[süphan dağı]]></category>
		<category><![CDATA[trafik cezası]]></category>
		<category><![CDATA[van gölü]]></category>
		<category><![CDATA[yulaf ezmesi kalori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kelimelerbenim.com/?p=1939</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://kelimelerbenim.com/bu-hafta-ne-ogrendim-07" title="Bu Hafta Ne Öğrendim #07" rel="nofollow"><img width="800" height="462" src="https://kelimelerbenim.com/wp-content/uploads/2015/04/dunya_globe.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 15px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kelimelerbenim.com/wp-content/uploads/2015/04/dunya_globe.jpg 800w, https://kelimelerbenim.com/wp-content/uploads/2015/04/dunya_globe-300x173.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>Keçiboynuzu tohumları asırlar boyunca elmas ölçmek için kullanılmış. Elmaslar keçiboynuzu tohumları kullanılarak tartılıyormuş. Bunun sebebi ise keçiboynuzu tohumlarının her birinin her zaman eşit ağırlıkta olmasıymış. Ayrıca Yunanca&#8217;da keçiboynuzu kelimesinin karşılığı keration imiş. Bu da size karat kelimesini çağrıştırmıştır diye düşünüyorum. Keçiboynuzu Araplar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde ağırlık ölçüsü olarak kullanılmış. Bu tohumların 16 tanesi bir dirhem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kelimelerbenim.com/bu-hafta-ne-ogrendim-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
